地区 | 瓦楞纸箱(吨) | |||
2月产量 | 1-2月止累计 | 2月同比增长(%) | 1-2月止累计同比增长(%) | |
全国 | 1,782,798.14 | 3,760,588.90 | 26.06 | 24.43 |
北京 | 7,479.76 | 17,924.63 | 16.95 | 10.86 |
天津 | 35,359.94 | 74,654.98 | 20.83 | 25.94 |
河北 | 65,624.39 | 148,726.85 | 37.11 | 13.82 |
山西 | 2,886.00 | 7,182.00 | 60.6 | 75.3 |
内蒙古 | 57,950.70 | 119,470.90 | 181.61 | 208.2 |
辽宁 | 48,024.56 | 115,543.06 | -4.85 | 3.07 |
吉林 | 23,764.99 | 49,764.05 | 29.03 | 43.57 |
黑龙江 | 11,272.00 | 16,582.00 | -0.39 | -4.07 |
上海 | 98,059.56 | 162,318.64 | 75.53 | 26.72 |
江苏 | 151,105.26 | 321,038.21 | -10.23 | -10.16 |
浙江 | 224,100.78 | 505,387.85 | 13.6 | 12.9 |
安徽 | 57,090.16 | 100,668.77 | 61.4 | 48.09 |
福建 | 111,886.19 | 242,338.33 | 26.39 | 23.57 |
江西 | 102,219.45 | 224,261.64 | 143.45 | 162.65 |
山东 | 151,929.09 | 312,122.18 | 37.67 | 39.11 |
河南 | 140,143.00 | 292,636.30 | 50.04 | 49.64 |
湖北 | 48,281.38 | 104,466.74 | 30.69 | 35.15 |
湖南 | 39,301.35 | 78,341.60 | 10.61 | 0.48 |
广东 | 208,660.48 | 477,906.71 | 4 | 11.15 |
广西 | 18,729.94 | 37,432.23 | 47.96 | 42.29 |
海南 | 50 | 130 | 194.12 | 140.74 |
重庆 | 40,673.48 | 86,505.48 | 23.85 | 20.76 |
四川 | 89,539.42 | 172,362.91 | 42.26 | 30.41 |
贵州 | 8,054.92 | 15,281.00 | -9.51 | 1.13 |
云南 | 10,383.00 | 23,441.00 | -13.51 | 4.57 |
西藏 | 1,809.00 | 2,891.00 | 394.19 | |
陕西 | 7,726.00 | 19,168.00 | -52.91 | -26.86 |
甘肃 | 13,924.34 | 17,264.84 | 9.94 | 9.77 |
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 | 6,769.00 | 14,777.00 | 23.32 | 30.02 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。