地区 | 纸制品(吨) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 3,448,069 | 9,594,888 | 18.73 | 22 |
北京 | 31,412 | 91,583 | 13.41 | 14.31 |
天津 | 73,179 | 195,603 | 11.43 | 15.51 |
河北 | 146,576 | 499,683 | 24.75 | 61.88 |
山西 | 8,611 | 16,643 | 38.13 | 69.97 |
内蒙古 | 82,473 | 211,565 | 29.8 | 101.19 |
辽宁 | 82,475 | 228,340 | 1.53 | 11.6 |
吉林 | 37,109 | 101,481 | 55.26 | 46.36 |
黑龙江 | 34,142 | 58,440 | 9.23 | 3.46 |
上海 | 99,715 | 280,541 | 6.64 | 1.74 |
江苏 | 284,510 | 796,455 | 1.17 | 2.27 |
浙江 | 567,817 | 1,462,116 | 10.88 | 8.4 |
安徽 | 62,402 | 176,796 | 27.85 | 39.35 |
福建 | 214,494 | 686,166 | 27.49 | 59.35 |
江西 | 64,259 | 175,673 | 25.44 | 30.04 |
山东 | 232,725 | 619,199 | 35.8 | 33.3 |
河南 | 243,979 | 709,983 | 19.33 | 35.67 |
湖北 | 96,278 | 253,905 | 51.22 | 36.19 |
湖南 | 127,007 | 222,889 | 93.57 | 39.15 |
广东 | 578,358 | 1,861,690 | 7.61 | 9.56 |
广西 | 66,029 | 141,336 | 64.08 | 57.33 |
海南 | 123 | 253 | 68.49 | 99.21 |
重庆 | 74,114 | 197,743 | 23.07 | 20.46 |
四川 | 170,568 | 412,708 | 34.14 | 31.32 |
贵州 | 13,344 | 29,055 | 56.42 | 21.18 |
云南 | 16,960 | 62,129 | 11.9 | 50.2 |
西藏 | 930 | 3,821 | -56.01 | 41.57 |
陕西 | 10,361 | 29,652 | -39.89 | -31.54 |
甘肃 | 16,213 | 33,614 | 109.23 | 43.18 |
青海 | ||||
宁夏 | 3,801 | 13,079 | -25.5 | 13.13 |
新疆 | 8,109 | 22,747 | 37.68 | 34.01 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。