地区 | 纸浆(原生浆及废纸浆)(吨) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 1,887,642 | 13,048,622 | 12.07 | 10.18 |
北京 | 1,104 | 6,719 | 55.71 | -46.98 |
天津 |
|
|
|
|
河北 | 38,300 | 264,620 | 9.19 | 9.54 |
山西 | 7,352 | 44,628 | 56.99 | 69.3 |
内蒙古 | 5,025 | 48,833 | -54.89 | -25.6 |
辽宁 | 4,471 | 48,794 | -57.18 | -26.63 |
吉林 | 7,170 | 114,739 | 50.66 | 180.3 |
黑龙江 | 4,070 | 57,215 | -73.79 | -8.45 |
上海 |
|
|
|
|
江苏 | 50,810 | 234,710 | 140.35 | 49.28 |
浙江 | 3,467 | 17,097 | 12.46 | 6.74 |
安徽 | 89,291 | 638,692 | -4.02 | 5.64 |
福建 | 30,291 | 240,908 | -17.94 | -21.17 |
江西 | 25,211 | 184,718 | 13.93 | -20.83 |
山东 | 524,207 | 3,523,694 | 44.85 | 45.17 |
河南 | 457,313 | 3,229,219 | -2.04 | -9.72 |
湖北 | 7,815 | 38,780 | 80.98 | 19.22 |
湖南 | 129,496 | 830,622 | 19.04 | 20.18 |
广东 | 140,002 | 922,209 | -9.94 | -9.63 |
广西 | 106,148 | 778,608 | 44.14 | 46.52 |
海南 | 115,623 | 755,409 | -4.09 | -8.33 |
重庆 | 32,034 | 205,916 | 55.98 | 230.82 |
四川 | 49,541 | 342,760 | 16.67 | 7.29 |
贵州 | 0 | 91,905 | 0 | -12.12 |
云南 | 24,112 | 133,085 | 18.82 | 13.63 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 |
|
|
|
|
甘肃 | 631 | 3,936 | -11.51 | |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 16,734 | 154,582 | -11.23 | 2.22 |
新疆 | 17,424 | 136,225 | -17.87 | -7.31 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。