地区 | 纸制品(吨) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 3,690,898 | 24,243,477 | 16.1 | 18.81 |
北京 | 30,157 | 215,658 | 9.6 | 13.13 |
天津 | 82,742 | 623,908 | 38.89 | 31.14 |
河北 | 134,973 | 1,036,185 | 0.25 | 26.29 |
山西 | 6,485 | 57,032 | 12.43 | 31.7 |
内蒙古 | 79,290 | 535,434 | 51.97 | 78.54 |
辽宁 | 107,457 | 658,234 | 37.49 | 25.63 |
吉林 | 37,313 | 275,175 | -6.96 | 24.41 |
黑龙江 | 21,798 | 146,052 | -4.92 | -3.91 |
上海 | 97,890 | 689,356 | -14.63 | 1 |
江苏 | 270,731 | 1,897,524 | 2.59 | 1.33 |
浙江 | 555,486 | 3,686,850 | 5.5 | 9.39 |
安徽 | 71,713 | 460,852 | 54.62 | 44.09 |
福建 | 215,157 | 1,408,625 | 31.43 | 23.21 |
江西 | 70,785 | 403,459 | 0.14 | 8.81 |
山东 | 281,737 | 1,693,109 | 39.54 | 27.73 |
河南 | 296,939 | 1,861,017 | 46.87 | 37.83 |
湖北 | 94,513 | 672,310 | 51.59 | 48.65 |
湖南 | 86,840 | 594,575 | -1.24 | 11.21 |
广东 | 745,844 | 4,785,054 | 0.01 | 10.08 |
广西 | 61,023 | 382,728 | 36.5 | 40.37 |
海南 | 118 | 704 | -15.71 | 17.14 |
重庆 | 78,800 | 522,605 | 18.4 | 20.57 |
四川 | 161,305 | 1,069,954 | 57.95 | 36.6 |
贵州 | 8,113 | 57,927 | 34.7 | 6.04 |
云南 | 18,494 | 140,781 | 58.71 | 44.73 |
西藏 | 2,507 | 12,633 | 127.38 | 88.02 |
陕西 | 38,406 | 167,203 | 82.07 | 33.64 |
甘肃 | 21,512 | 109,239 | 179.31 | 60.37 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 2,658 | 15,377 | 213.43 | 6.94 |
新疆 | 10,111 | 63,918 | -1.01 | 19.33 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。