主要经济指标 | 造纸及纸制品业 | |
2011年1-3月 | 2011年1-6月 | |
企业单位数(个) | 6,808.00 | 6,832.00 |
工业销售产值(千元) | 249,735,223.00 | 560,106,451.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 26.54 | 27.45 |
产成品(千元) | 35,141,311.00 | 38,347,461.00 |
产成品同比增长(%) | 19.41 | 8.94 |
资产合计(千元) | 904,216,059.00 | 949,432,451.00 |
资产合计同比增长(%) | 15.47 | 17.43 |
主营业务收入(千元) | 243,173,970.00 | 546,287,705.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 25.71 | 26.43 |
主营业务成本(千元) | 210,358,292.00 | 472,265,585.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 26.24 | 26.76 |
利润总额(千元) | 11,778,753.00 | 27,320,119.00 |
利润总额同比增长(%) | 8.27 | 5.97 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。