地区 | 棉布(万米) | |||
6月产量 | 1-6月止累计 | 6月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 330,249 | 1,680,934 | 15.32 | 13.74 |
北京 | 20 | 139 | -56.49 | -47.9 |
天津 | 1,824 | 11,357 | -8.37 | -4.47 |
河北 | 50,413 | 239,216 | 23.99 | 20.53 |
山西 | 582 | 2,610 | 76.24 | 61.27 |
内蒙古 | 29 | 71 | 26.09 | -10.88 |
辽宁 | 3,827 | 17,686 | 31.93 | 29.75 |
吉林 | 378 | 1,687 | 23.71 | 86.54 |
黑龙江 | ||||
上海 | 294 | 2,055 | -26.63 | -5.62 |
江苏 | 37,375 | 212,217 | 1.4 | 6.13 |
浙江 | 23,511 | 118,809 | 18.18 | 14.8 |
安徽 | 13,206 | 37,011 | 89.61 | 67.07 |
福建 | 4,135 | 20,785 | 46.97 | 51.69 |
江西 | 4,549 | 24,319 | 72.12 | 68.86 |
山东 | 91,851 | 490,618 | 4.3 | 5.04 |
河南 | 20,894 | 120,602 | -8.07 | 4.17 |
湖北 | 40,028 | 199,889 | 54.28 | 50.03 |
湖南 | 2,161 | 12,944 | -4.99 | -0.95 |
广东 | 17,337 | 77,232 | 3.61 | -5.23 |
广西 | 136 | 739 | -20.85 | -4.12 |
海南 | ||||
重庆 | 2,987 | 14,804 | 30.65 | 24.28 |
四川 | 10,053 | 49,768 | 40 | 15.88 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 20 | 145 | 12.4 | |
西藏 | ||||
陕西 | 4,062 | 23,566 | -11.87 | -9.02 |
甘肃 | 214 | 557 | 156.74 | 33.88 |
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 | 362 | 2,108 | -16.91 | -14.09 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。