地区 | 纸制品(吨) | |||
6月产量 | 1-6月止累计 | 6月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 4,001,531 | 20,560,940 | 22.48 | 18.88 |
北京 | 31,653 | 185,461 | 8 | 13.7 |
天津 | 115,802 | 541,162 | 83.07 | 30.02 |
河北 | 143,344 | 900,081 | 2.31 | 31.49 |
山西 | 11,016 | 50,547 | -20 | 34.66 |
内蒙古 | 96,146 | 456,144 | 51.82 | 84.21 |
辽宁 | 125,973 | 550,777 | 44.35 | 23.55 |
吉林 | 51,799 | 237,862 | 15.15 | 31.36 |
黑龙江 | 24,969 | 124,254 | -2.62 | -3.73 |
上海 | 103,107 | 592,038 | 5.85 | 4.26 |
江苏 | 269,859 | 1,626,792 | -4.89 | 0.66 |
浙江 | 589,064 | 3,134,054 | 10.69 | 7.92 |
安徽 | 80,979 | 389,140 | 50.75 | 37.19 |
福建 | 222,834 | 1,192,211 | 20.42 | 23.09 |
江西 | 67,630 | 332,675 | -13.75 | 9.61 |
山东 | 309,959 | 1,411,373 | 35.01 | 25.61 |
河南 | 296,203 | 1,564,004 | 39.8 | 36.23 |
湖北 | 140,448 | 577,797 | 97.58 | 48.18 |
湖南 | 94,083 | 507,735 | 3.14 | 13.66 |
广东 | 765,239 | 4,036,311 | 19.15 | 12.16 |
广西 | 76,403 | 323,259 | 46.25 | 40.95 |
海南 | 100 | 586 | 8.7 | 27.11 |
重庆 | 81,373 | 442,117 | 9.66 | 20.55 |
四川 | 191,940 | 919,284 | 40.8 | 34.96 |
贵州 | 11,191 | 49,814 | 31.1 | 2.49 |
云南 | 22,833 | 122,287 | 61.36 | 42.83 |
西藏 | 2,507 | 10,126 | 137.93 | 80.3 |
陕西 | 38,457 | 128,797 | 118.97 | 23.81 |
甘肃 | 22,627 | 87,727 | 192.25 | 45.21 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 3,340 | 12,719 | 370.42 | -6 |
新疆 | 10,653 | 53,807 | 4.55 | 24.12 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。