地区 | 棉布(万米) | |||
2月产量 | 1-2月止累计 | 2月同比增长(%) | 1-2月止累计同比增长(%) | |
全国 | 232145 | 502383 | 19.8 | 16.43 |
北京 | 17 | 48 | -38.93 | -36.6 |
天津 | 1931 | 3873 | 7.92 | 1.8 |
河北 | 31096 | 69835 | 5.35 | -10.46 |
山西 | 375 | 709 | 115.55 | 55.56 |
内蒙古 | 3 | 8 | 3.57 | 4 |
辽宁 | 2375 | 5496 | 80.36 | 55.24 |
吉林 | 38 | 90 | -13.83 | -30.05 |
黑龙江 | ||||
上海 | 173 | 495 | -28.13 | -25.19 |
江苏 | 30491 | 64704 | 11.35 | 8.67 |
浙江 | 13623 | 29817 | 22.8 | 24.23 |
安徽 | 3435 | 7977 | 22.53 | 38.96 |
福建 | 1982 | 4405 | 24.66 | 16.69 |
江西 | 3628 | 8269 | 107.33 | 84.93 |
山东 | 70542 | 155555 | 22.52 | 27.6 |
河南 | 20608 | 45882 | 25.32 | 29.22 |
湖北 | 23970 | 47349 | 38.9 | 32.3 |
湖南 | 2766 | 5217 | 34.36 | 31.51 |
广东 | 11862 | 25417 | 8.63 | -0.76 |
广西 | 104 | 197 | 37.12 | 10.48 |
海南 | ||||
重庆 | 1977 | 4437 | 28.74 | 13.26 |
四川 | 6960 | 13574 | 9.9 | 17.47 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | |
云南 | 27 | 52 | 3.85 | 4 |
西藏 | ||||
陕西 | 3867 | 8253 | 10.8 | 3.46 |
甘肃 | 8 | 128 | 0 | 17.78 |
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 | 289 | 598 | -12.69 | -17.18 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。