地区 | 纱(吨) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,310,164 | 6,179,537 | 10.83 | 12.54 |
北京 | 264 | 692 | -11.25 | -2.81 |
天津 | 2,930 | 7,984 | 1.97 | 2.15 |
河北 | 118,160 | 252,251 | 9.25 | 11.18 |
山西 | 3,248 | 8,652 | 5.72 | 1.78 |
内蒙古 | 1,792 | 5,165 | 4.01 | -6.42 |
辽宁 | 10,985 | 31,122 | 17.99 | 16.49 |
吉林 | 6,432 | 14,787 | 45.73 | 23.81 |
黑龙江 | 1,639 | 4,531 | 22.22 | 32.37 |
上海 | 3,521 | 9,742 | 1.22 | 6.77 |
江苏 | 344,849 | 950,336 | 4.86 | 5.51 |
浙江 | 177,450 | 466,545 | 7.35 | 3.76 |
安徽 | 50,860 | 129,965 | 33.03 | 31.3 |
福建 | 175,559 | 441,447 | 10.8 | 11.16 |
江西 | 64,143 | 181,422 | 21.94 | 27.72 |
山东 | 622,164 | 1,618,103 | 8.64 | 8.97 |
河南 | 335,863 | 962,474 | 13.91 | 18.3 |
湖北 | 153,836 | 403,066 | 21.5 | 19.91 |
湖南 | 63,962 | 184,217 | 22.76 | 35.27 |
广东 | 26,523 | 78,366 | -24.93 | -7.82 |
广西 | 9,554 | 24,866 | 23.47 | 15.28 |
海南 | ||||
重庆 | 10,221 | 29,884 | 4.22 | 3.73 |
四川 | 73,468 | 219,497 | 29.28 | 39.69 |
贵州 | 1,235 | 3,390 | 60.77 | 60.37 |
云南 | 397 | 1,167 | 0.25 | 13.85 |
西藏 | ||||
陕西 | 17,428 | 55,701 | -7.59 | 8.08 |
甘肃 | 886 | 1,897 | 68.19 | 70.2 |
青海 | 217 | 639 | -17.68 | -20.85 |
宁夏 | ||||
新疆 | 32,576 | 91,626 | 10.42 | 12.14 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。