地区 | 棉布(万米) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 305,634 | 811,214 | 20.09 | 20.29 |
北京 | 23 | 71 | -50.62 | -41.95 |
天津 | 2,072 | 5,945 | 1.75 | 1.78 |
河北 | 40,644 | 113,222 | 32.06 | 20.11 |
山西 | 421 | 1,130 | 68.96 | 60.29 |
内蒙古 | 8 | 15 | -3.85 | 0 |
辽宁 | 2,797 | 8,293 | 19.77 | 41.14 |
吉林 | 303 | 485 | 140.75 | 55.58 |
黑龙江 | ||||
上海 | 208 | 540 | -31.83 | -44.05 |
江苏 | 38,792 | 104,132 | 12.43 | 10.83 |
浙江 | 18,894 | 50,510 | 9.86 | 15.24 |
安徽 | 4,289 | 12,103 | 24.61 | 32.31 |
福建 | 3,536 | 9,265 | 52.24 | 53.03 |
江西 | 3,824 | 11,669 | 14.45 | 53.3 |
山东 | 83,067 | 231,055 | 5.46 | 15.11 |
河南 | 31,652 | 82,980 | 69.76 | 55.85 |
湖北 | 43,403 | 91,261 | 58.26 | 42.91 |
湖南 | 1,961 | 7,178 | -42.35 | -2.79 |
广东 | 12,277 | 36,488 | -10.39 | -9.84 |
广西 | 129 | 326 | 106.73 | 67.5 |
海南 | ||||
重庆 | 2,437 | 6,874 | 40.73 | 22.55 |
四川 | 10,645 | 24,289 | 14.12 | 17.46 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | |
云南 | 25 | 77 | 8.7 | 5.48 |
西藏 | ||||
陕西 | 3,872 | 12,055 | -9.61 | -0.52 |
甘肃 | 26 | 154 | -53.17 | -6.47 |
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 | 327 | 1,097 | -17.21 | -4.03 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。