地区 | 瓦楞纸箱(吨) | |||
5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,217,635 | 10,259,500 | 12.96 | 16.73 |
北京 | 10,397 | 53,523 | 5.94 | 11.34 |
天津 | 43,105 | 242,946 | 9.58 | 10.9 |
河北 | 79,783 | 388,146 | 2.33 | 25.36 |
山西 | 5,612 | 39,531 | 5.97 | 66.33 |
内蒙古 | 64,664 | 327,356 | 113.21 | 95.37 |
辽宁 | 73,628 | 308,927 | 34.77 | 25.88 |
吉林 | 37,831 | 153,262 | 25.06 | 39.36 |
黑龙江 | 15,022 | 77,168 | -18.39 | -12.19 |
上海 | 65,908 | 321,376 | -2.81 | -1.64 |
江苏 | 185,953 | 878,546 | -0.54 | -3.56 |
浙江 | 347,000 | 1,572,754 | 11.28 | 12.55 |
安徽 | 59,563 | 261,251 | 51.96 | 31.33 |
福建 | 148,132 | 726,111 | 26.24 | 27.58 |
江西 | 55,367 | 257,993 | 2.9 | 18.23 |
山东 | 183,925 | 817,691 | 6.83 | 20.73 |
河南 | 186,653 | 826,878 | 44.03 | 43.77 |
湖北 | 62,387 | 289,319 | 15.68 | 29.83 |
湖南 | 63,491 | 306,076 | 0.22 | 12.63 |
广东 | 272,302 | 1,245,624 | -0.79 | -0.57 |
广西 | 28,466 | 151,220 | -12.1 | 27.44 |
海南 | 128 | 486 | -18.99 | 31.71 |
重庆 | 52,584 | 244,891 | 34.1 | 23.73 |
四川 | 101,072 | 474,230 | 10.18 | 28.88 |
贵州 | 8,363 | 37,516 | 21.66 | -4.16 |
云南 | 10,780 | 54,116 | 14.04 | -4.11 |
西藏 | 1,842 | 7,619 | 238.83 | 66.99 |
陕西 | 29,690 | 89,911 | 48.52 | 4.36 |
甘肃 | 13,321 | 62,071 | -26.67 | 17.84 |
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 | 10,664 | 42,959 | 29.83 | 30.23 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。