主要经济指标 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | |
2011年1-3月 | 2011年1-6月 | |
企业单位数(个) | 7,672.00 | 7,692.00 |
工业销售产值(千元) | 157,070,923.00 | 383,011,777.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 36.83 | 37.46 |
产成品(千元) | 20,037,259.00 | 22,924,617.00 |
产成品同比增长(%) | 16.15 | 21.95 |
资产合计(千元) | 290,355,178.00 | 313,219,085.00 |
资产合计同比增长(%) | 20.96 | 20.2 |
主营业务收入(千元) | 154,826,683.00 | 377,234,409.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 36.54 | 37.16 |
主营业务成本(千元) | 132,462,761.00 | 325,334,278.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 35.2 | 36.6 |
利润总额(千元) | 8,340,992.00 | 20,353,943.00 |
利润总额同比增长(%) | 49.11 | 45.05 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。