地区 | 瓦楞纸箱(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,572,429 | 20,107,351 | 5.35 | 13.56 |
北京 | 11,482 | 95,798 | 12.38 | 9.53 |
天津 | 52,492 | 532,719 | -65.65 | 5.07 |
河北 | 170,728 | 806,543 | 9.85 | 8.24 |
山西 | 7,611 | 70,743 | 69.02 | 36.3 |
内蒙古 | 64,338 | 632,406 | 7.72 | 59.43 |
辽宁 | 72,471 | 607,552 | 29.46 | 28.76 |
吉林 | 30,004 | 285,656 | -14.36 | 11.15 |
黑龙江 | 18,908 | 152,580 | 17.76 | -8.3 |
上海 | 76,163 | 612,933 | 10.86 | -1.77 |
江苏 | 207,694 | 1,588,106 | 13.07 | -2.82 |
浙江 | 349,316 | 3,000,221 | -3.49 | 3.29 |
安徽 | 78,879 | 533,111 | 48.46 | 34.22 |
福建 | 145,682 | 1,344,961 | -4.08 | 17.72 |
江西 | 71,294 | 517,216 | -5.55 | 2.45 |
山东 | 268,868 | 1,733,182 | 43.01 | 29.39 |
河南 | 200,823 | 1,632,384 | 31.76 | 39.42 |
湖北 | 68,412 | 570,663 | 26.33 | 33.75 |
湖南 | 61,661 | 549,923 | -9.55 | -0.88 |
广东 | 310,414 | 2,484,310 | -6.26 | 1.24 |
广西 | 44,148 | 343,523 | 48.06 | 44.73 |
海南 | 98 | 909 | -42.69 | 4.84 |
重庆 | 59,071 | 473,743 | 13 | 16.92 |
四川 | 107,627 | 889,918 | 10.99 | 26.47 |
贵州 | 10,567 | 76,211 | 90.36 | 18.43 |
云南 | 11,302 | 98,829 | -11.35 | 2.3 |
西藏 | 1,530 | 15,685 | 3.89 | 61.87 |
陕西 | 37,694 | 242,200 | 24.56 | 36.96 |
甘肃 | 21,910 | 130,609 | 8.58 | 33.03 |
青海 | | | | |
宁夏 | | | | |
新疆 | 11,241 | 84,715 | -18.16 | 9.08 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。