地区 | 箱纸板(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 1,423,724 | 12,959,227 | 5.86 | 21.08 |
北京 | 1,040 | 8,658 | 8.72 | 17.16 |
天津 | | | | |
河北 | 151,525 | 1,487,419 | 26.78 | 62.25 |
山西 | 2,619 | 22,609 | 17.38 | 50.41 |
内蒙古 | 16,636 | 130,418 | 7.29 | 14.19 |
辽宁 | 17,829 | 156,141 | -16.23 | -2.11 |
吉林 | 5,896 | 41,442 | 24.34 | 0.79 |
黑龙江 | 7,302 | 52,737 | -3.87 | 81.86 |
上海 | 37,733 | 350,830 | -6.29 | 0.45 |
江苏 | 48,043 | 416,321 | 28.69 | 18.61 |
浙江 | 184,899 | 1,585,813 | 14.01 | 16.95 |
安徽 | 79,092 | 790,090 | -13.04 | 4.73 |
福建 | 47,559 | 537,723 | -44.33 | 7.69 |
江西 | 58,991 | 423,525 | -3.41 | 5.89 |
山东 | 177,364 | 1,494,518 | 22.5 | 10.69 |
河南 | 254,899 | 2,558,180 | -3.47 | 17.67 |
湖北 | 31,296 | 261,187 | 55.79 | 38.95 |
湖南 | 77,914 | 660,305 | 9.55 | 15.63 |
广东 | 75,538 | 698,182 | -9.74 | 21.67 |
广西 | 12,815 | 81,390 | 31.79 | 28.61 |
海南 | | | | |
重庆 | 29,175 | 148,889 | 84.2 | 87.63 |
四川 | 62,921 | 740,516 | 28.88 | 62.78 |
贵州 | | | | |
云南 | 4,478 | 27,043 | 87.68 | 51.88 |
西藏 | | | | |
陕西 | 14,591 | 126,964 | 9.15 | 66.52 |
甘肃 | 1,576 | 13,502 | -12.64 | -19.96 |
青海 | | | | |
宁夏 | 2,703 | 28,381 | -27.97 | -10.24 |
新疆 | 19,290 | 116,445 | 17.64 | 2.67 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。