地区 | 纸制品(吨) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 4,096,092 | 36,234,045 | 15.22 | 14.77 |
北京 | 32,602 | 318,579 | 16.01 | 11.96 |
天津 | 79,980 | 893,186 | 17.36 | 9.66 |
河北 | 253,776 | 1,668,247 | 39.29 | 20.82 |
山西 | 6,114 | 76,857 | 44.03 | 36.88 |
内蒙古 | 120,542 | 802,891 | -10.46 | 41.9 |
辽宁 | 103,735 | 960,805 | 28.77 | 25.57 |
吉林 | 35,403 | 382,270 | 9.67 | 14.98 |
黑龙江 | 25,578 | 224,424 | 28.89 | -2.33 |
上海 | 99,696 | 992,568 | -1 | 0.25 |
江苏 | 302,121 | 2,773,678 | 7.68 | 2.53 |
浙江 | 576,754 | 5,461,366 | 7.64 | 6.27 |
安徽 | 92,847 | 719,846 | 52.8 | 40.23 |
福建 | 241,122 | 2,190,329 | 29.61 | -0.35 |
江西 | 99,201 | 646,835 | 7.73 | 4.48 |
山东 | 251,924 | 2,602,812 | 8.8 | 31.7 |
河南 | 380,016 | 2,836,646 | 81.62 | 42.32 |
湖北 | 104,699 | 976,257 | 16.91 | 40.14 |
湖南 | 95,647 | 868,458 | 10.18 | 6.25 |
广东 | 765,558 | 7,050,934 | -6.24 | 6.04 |
广西 | 69,691 | 573,326 | 50.11 | 40.26 |
海南 | 55 | 964 | 25 | 5.82 |
重庆 | 90,790 | 785,752 | 24.45 | 19.86 |
四川 | 165,679 | 1,552,858 | 43.01 | 38.21 |
贵州 | 12,264 | 90,066 | 44.27 | 20.85 |
云南 | 21,382 | 201,183 | 2.25 | 35.36 |
西藏 | 1,317 | 17,002 | -30.97 | 46.59 |
陕西 | 33,849 | 276,833 | 52.87 | 38.68 |
甘肃 | 23,249 | 172,521 | 50.97 | 51.04 |
青海 | | | | |
宁夏 | 3,308 | 24,333 | 108.58 | 32.25 |
新疆 | 7,194 | 92,221 | -25.47 | 5.19 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。