单位:千克 万美元
2011年11月 | 同期比% | |||
国别(或地区) | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
亚洲 | 127013117 | 26601.2 | 1.69 | 23.01 |
非洲 | 31575142 | 5519.9 | 15.43 | 26.92 |
欧洲 | 42076679 | 13321.8 | -14.07 | 45.18 |
拉丁美洲 | 19617912 | 4134.1 | -6.07 | 18.63 |
北美洲 | 53505143 | 12622.0 | 10.84 | 62.64 |
大洋洲 | 8076087 | 1707.7 | -18.64 | 55.77 |
*东盟 | 41806813 | 5616.2 | 6.26 | 29.66 |
*中东 | 39762477 | 8095.8 | 6.76 | 23.97 |
*欧盟十五国 | 29668531 | 10193.4 | -19.16 | 48.75 |
*欧盟二十五国 | 32631934 | 11020.2 | -18.74 | 45.01 |
*欧盟二十七国 | 33275434 | 11195.1 | -18.59 | 44.93 |
*独联体 | 11965966 | 2668.7 | -3.85 | 5.56 |
美国 | 46171562 | 11209.4 | 10.39 | 62.87 |
香港 | 10209189 | 3684.3 | 20.10 | 63.81 |
德国 | 6005377 | 2648.0 | -23.20 | 59.18 |
伊朗 | 8662825 | 2519.6 | 44.78 | 100.04 |
日本 | 4006056 | 2335.2 | 13.64 | 19.60 |
英国 | 4638240 | 1739.6 | -16.71 | 65.25 |
阿拉伯联合酋长国 | 7697029 | 1670.7 | 3.26 | 38.58 |
埃及 | 4464864 | 1607.2 | -11.31 | 35.50 |
马来西亚 | 7428743 | 1497.3 | 5.27 | 44.47 |
加拿大 | 7333581 | 1412.7 | 13.77 | 60.79 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。