单位:千克,万美元
国别(或地区) | 2011年1-12月 | 同期比% | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
亚洲 | 84961617 | 157120.4 | -3.58 | 10.93 |
非洲 | 306488 | 824.6 | 28.59 | 76.15 |
欧洲 | 31484046 | 30586.6 | 5.08 | 32.87 |
拉丁美洲 | 2711813 | 755.4 | -40.49 | -21.36 |
北美洲 | 10129454 | 7126.4 | 47.25 | 30.60 |
大洋洲 | 972901 | 468.2 | 1118.96 | 129.78 |
*东盟 | 19980339 | 24694.8 | -6.46 | 18.45 |
*中东 | 396741 | 943.5 | 7.79 | 79.35 |
*欧盟十五国 | 28492229 | 27288.0 | 5.79 | 31.48 |
*欧盟二十五国 | 30471582 | 30160.3 | 6.88 | 33.13 |
*欧盟二十七国 | 30634594 | 30207.0 | 5.10 | 32.94 |
*独联体 | 19874 | 27.1 | -39.79 | 164.97 |
日本 | 26675078 | 44176.3 | -8.58 | 22.71 |
台湾省 | 12607810 | 41439.5 | 3.20 | -5.20 |
中华人民共和国 | 14774715 | 30252.3 | -3.61 | 14.15 |
韩国 | 6595501 | 14544.3 | 12.35 | 16.18 |
奥地利 | 883209 | 11218.0 | -12.58 | 35.53 |
泰国 | 7727547 | 9245.7 | 11.04 | 5.31 |
菲律宾 | 312348 | 8031.7 | 124.94 | 120.11 |
美国 | 9995594 | 7057.7 | 45.51 | 30.08 |
德国 | 6285269 | 6623.9 | -8.57 | 24.22 |
法国 | 11920276 | 5468.9 | 6.84 | 27.71 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。