国别(或地区) | 2012年1月 | 同期比% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
亚洲 | 3409843 | 8669.6 | -61.51 | -37.91 | ||
非洲 | 2164 | 6.9 | 63.82 | -20.10 | ||
欧洲 | 2868407 | 1920.2 | 61.56 | -6.17 | ||
拉丁美洲 | 80203 | 25.3 | -82.93 | -71.45 | ||
北美洲 | 124854 | 286.9 | -51.62 | -38.05 | ||
大洋洲 | 72740 | 34.9 | -12.78 | -4.06 | ||
*东盟 | 640043 | 837.7 | -80.17 | -58.55 | ||
*中东 | 18677 | 22.0 | 269.99 | -7.22 | ||
*欧盟十五国 | 2586737 | 1706.4 | 62.71 | -9.21 | ||
*欧盟二十五国 | 2788604 | 1852.7 | 62.03 | -8.39 | ||
*欧盟二十七国 | 2796525 | 1857.3 | 62.43 | -8.22 | ||
*独联体 | 1541 | 37.3 | 76950 | 1065271.43 | ||
日本 | 548036 | 2566.1 | -80.89 | -42.21 | ||
台湾省 | 543664 | 2420.7 | -37.44 | -35.59 | ||
中华人民共和国 | 721649 | 1508.1 | -32.49 | -41.07 | ||
韩国 | 541413 | 1194.2 | 48.50 | 19.20 | ||
法国 | 1031477 | 524.0 | 27.32 | 6.51 | ||
奥地利 | 47962 | 460.7 | -12.61 | -40.41 | ||
德国 | 334492 | 425.4 | -23.14 | -0.06 | ||
泰国 | 279416 | 374.7 | -42.09 | -33.44 | ||
菲律宾 | 12129 | 343.2 | -10.47 | -11.20 | ||
美国 | 124809 | 284.2 | -50.69 | -38.30 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。