单位:千克,万美元
地区 | 2012年1月 | 2011年1月 | 同期比% | |||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
广东 | 84502623 | 9427.69 | 94817579 | 10182.88 | -10.88 | -7.42 |
山东 | 50424860 | 4925.24 | 41916696 | 4243.38 | 20.30 | 16.07 |
浙江 | 21730931 | 4213.58 | 21175504 | 4591.91 | 2.62 | -8.24 |
江苏 | 20263899 | 3905.03 | 20683075 | 3668.40 | -2.03 | 6.45 |
上海 | 12034068 | 2573.07 | 9871628 | 2371.21 | 21.91 | 8.51 |
四川 | 8575606 | 2551.99 | 11513917 | 2942.83 | -25.52 | -13.28 |
重庆 | 6937027 | 2412.64 | 1284987 | 175.78 | 439.85 | 1272.54 |
江西 | 6292049 | 1931.47 | 1734332 | 349.86 | 262.79 | 452.07 |
新疆 | 5721285 | 1740.56 | 7022361 | 2044.13 | -18.53 | -14.85 |
辽宁 | 4049242 | 1340.80 | 6593153 | 1992.83 | -38.58 | -32.72 |
河北 | 11983098 | 1284.94 | 13100473 | 1444.23 | -8.53 | -11.03 |
甘肃 | 3741409 | 1262.77 | 3143130 | 1054.89 | 19.03 | 19.71 |
福建 | 4678311 | 1124.75 | 5004310 | 1388.22 | -6.51 | -18.98 |
安徽 | 9621461 | 1107.32 | 10387370 | 1098.99 | -7.37 | 0.76 |
北京 | 5170033 | 833.99 | 4721674 | 893.71 | 9.50 | -6.68 |
山西 | 2729406 | 832.16 | 2783221 | 868.90 | -1.93 | -4.23 |
陕西 | 1868559 | 547.65 | 2115411 | 567.21 | -11.67 | -3.45 |
湖北 | 1559526 | 410.68 | 2349176 | 393.47 | -33.61 | 4.37 |
黑龙江 | 837346 | 348.50 | 4153237 | 1982.46 | -79.84 | -82.42 |
天津 | 2228661 | 272.32 | 3113393 | 290.27 | -28.42 | -6.18 |
广西 | 1181237 | 212.59 | 2161607 | 554.35 | -45.35 | -61.65 |
河南 | 1156352 | 129.89 | 1396026 | 156.80 | -17.17 | -17.16 |
西藏 | 277387 | 90.48 | 569354 | 185.74 | -51.28 | -51.29 |
湖南 | 744271 | 86.24 | 592599 | 57.04 | 25.59 | 51.19 |
海南 | 785512 | 61.44 | 870102 | 65.46 | -9.72 | -6.14 |
云南 | 690648 | 42.42 | 9798846 | 2875.10 | -92.95 | -98.52 |
青海 | 316183 | 35.88 | 52297 | 6.25 | 504.59 | 474.21 |
吉林 | 362566 | 34.17 | 281934 | 73.07 | 28.60 | -53.23 |
内蒙古 | 627935 | 17.82 | 937362 | 26.43 | -33.01 | -32.57 |
宁夏 | 330 | 0.10 | 0 | 0 | - | - |
贵州 | 0 | 0 | 25 | <0.01 | -100 | -100 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。