地区 | 瓦楞纸箱(吨) | |||
12月产量 | 1-12月止累计 | 12月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,761,913 | 28,560,986 | 16.32 | 15.56 |
北京 | 12,947 | 129,468 | 7 | 7.44 |
天津 | 46,425 | 669,083 | 18.59 | 6.93 |
河北 | 134,969 | 1,309,133 | 14.49 | 16.58 |
山西 | 4,983 | 85,502 | 7.3 | 29.23 |
内蒙古 | 81,311 | 901,243 | 38.65 | 36.33 |
辽宁 | 78,146 | 854,437 | 20.23 | 31.32 |
吉林 | 35,257 | 387,137 | 150.47 | 22.13 |
黑龙江 | 10,265 | 228,557 | -43.83 | -9.95 |
上海 | 77,062 | 830,399 | 9.83 | 0.49 |
江苏 | 187,701 | 2,183,933 | 16.39 | 0.36 |
浙江 | 378,957 | 4,104,114 | -5.79 | 6.03 |
安徽 | 77,234 | 768,149 | 33.92 | 37.55 |
福建 | 185,496 | 1,896,058 | 21.64 | 24.15 |
江西 | 77,081 | 789,089 | -59.54 | -14 |
山东 | 152,811 | 2,237,689 | 4.14 | 19.19 |
河南 | 247,028 | 2,397,672 | 52.56 | 40.8 |
湖北 | 144,016 | 1,053,987 | 270.37 | 103.88 |
湖南 | 53,832 | 842,246 | 7.69 | 4.63 |
广东 | 325,998 | 3,428,996 | -1.47 | -1.59 |
广西 | 114,313 | 579,340 | 120.72 | 64.51 |
海南 | 77 | 1,114 | -41.67 | -1.07 |
重庆 | 69,098 | 667,028 | 16.08 | 16.76 |
四川 | 130,654 | 1,251,760 | 41.52 | 29.84 |
贵州 | 16,466 | 120,909 | 107.35 | 33.06 |
云南 | 22,460 | 148,275 | 82.01 | 8.23 |
西藏 | 4,500 | 22,857 | 57.7 | 47.9 |
陕西 | 67,052 | 378,479 | 163.94 | 51.49 |
甘肃 | 17,163 | 185,662 | -18.21 | 25.89 |
青海 | | | | |
宁夏 | | | | |
新疆 | 8,611 | 108,671 | -0.65 | 4.02 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。