地区 | 箱纸板(吨) | |||
12月产量 | 1-12月止累计 | 12月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 1,331,387 | 16,684,457 | -11.5 | 12.22 |
北京 | 506 | 9,974 | -52.94 | -2.88 |
天津 | | | | |
河北 | 111,032 | 1,875,701 | -21.68 | 46.53 |
山西 | 3,176 | 31,878 | 41.77 | 52.83 |
内蒙古 | 24,634 | 198,086 | 13.25 | 26.49 |
辽宁 | 17,676 | 208,454 | -6.6 | -6.56 |
吉林 | 4,478 | 54,614 | 126.96 | 6.52 |
黑龙江 | 2,010 | 66,680 | -80.86 | 17.67 |
上海 | 40,585 | 460,866 | -4.86 | -2.6 |
江苏 | 49,109 | 563,168 | 11.67 | 16.68 |
浙江 | 178,497 | 2,113,507 | 2.05 | 14.56 |
安徽 | 101,057 | 1,001,804 | 12.25 | 5.6 |
福建 | 61,644 | 703,647 | 29.58 | -1.59 |
江西 | 56,555 | 500,591 | -5.05 | -19.18 |
山东 | 157,396 | 1,989,912 | -2.21 | 7.54 |
河南 | 191,075 | 3,260,331 | -34.91 | 5.09 |
湖北 | 44,374 | 331,039 | 198.65 | 72.17 |
湖南 | 79,634 | 823,998 | -27.12 | 5.51 |
广东 | 72,030 | 914,340 | -6.58 | 13.93 |
广西 | 21,816 | 144,461 | -7.54 | 25.49 |
海南 | | | | |
重庆 | 31,423 | 232,944 | 217.85 | 133.2 |
四川 | 31,920 | 711,930 | -74.32 | 4.23 |
贵州 | | | | |
云南 | 5,546 | 50,125 | 61.36 | 79.61 |
西藏 | | | | |
陕西 | 21,225 | 189,366 | 52.64 | 71.68 |
甘肃 | 451 | 14,866 | -79.09 | -38.81 |
青海 | | | | |
宁夏 | 3,011 | 35,404 | -2.32 | -16.22 |
新疆 | 20,529 | 196,769 | 81.59 | 28.12 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。