单位:千克(或个),万美元
国别(或地区) | 2011年1-11月 | 同期比% | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
亚洲 | 11875115 | 29689.4 | -79.23 | 17.89 |
非洲 | 11314 | 155.2 | 13.22 | 87.79 |
欧洲 | 1964622 | 90856.6 | -3.88 | 65.82 |
拉丁美洲 | 1084 | 6.9 | -79.76 | -41.73 |
北美洲 | 150120 | 664.8 | -67.48 | 249.78 |
大洋洲 | 2872 | 4.3 | -46.06 | -27.54 |
*东盟 | 2528733 | 4500.4 | -53.61 | 41.39 |
*中东 | 32544 | 162.0 | 1.50 | 73.33 |
*欧盟十五国 | 1776302 | 88070.4 | -7.07 | 64.72 |
*欧盟二十五国 | 1896707 | 88706.9 | -2.44 | 65.41 |
*欧盟二十七国 | 1912565 | 89168.2 | -2.17 | 65.71 |
*独联体 | 2881 | 71.0 | -4.60 | 54.97 |
意大利 | 896050 | 46837.1 | 5.93 | 85.13 |
法国 | 486741 | 32823.8 | 5.50 | 43.28 |
中华人民共和国 | 7753079 | 20013.9 | -82.46 | 3.75 |
西班牙 | 106914 | 6796.5 | 2.18 | 57.71 |
越南 | 1654711 | 2767.9 | -54.77 | 88.27 |
瑞士 | 48548 | 1609.1 | -40.91 | 74.32 |
德国 | 228546 | 1248.5 | -7.44 | 71.52 |
印度 | 524899 | 1133.9 | 0.89 | 140.19 |
泰国 | 518397 | 976.3 | -52.54 | -12.95 |
土耳其 | 20941 | 944.2 | -33.68 | 194.84 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。