单位:千克(或个),万美元
地区  | 2011年1-11月  | 2010年1-11月  | 同期比%  | |||
数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | |
广东  | 1231486890  | 647061.98  | 2369665292  | 552081.17  | -48.03  | 17.20  | 
福建  | 273310115  | 283985.58  | 403725454  | 170090.41  | -32.30  | 66.96  | 
江西  | 71269767  | 82121.77  | 79699655  | 34661.65  | -10.58  | 136.92  | 
浙江  | 543567986  | 271677.70  | 693548104  | 219475.60  | -21.63  | 23.78  | 
四川  | 41942676  | 169828.35  | 139101519  | 76529.65  | -69.85  | 121.91  | 
重庆  | 56675669  | 61426.98  | 8790791  | 5972.71  | 544.72  | 928.46  | 
江苏  | 173520126  | 133967.34  | 275081255  | 99595.10  | -36.92  | 34.51  | 
上海  | 212520884  | 138903.04  | 327969367  | 110017.04  | -35.20  | 26.26  | 
新疆  | 26402127  | 44128.32  | 20463092  | 21216.43  | 29.02  | 107.99  | 
山东  | 70379425  | 77598.67  | 120814623  | 73132.62  | -41.75  | 6.11  | 
安徽  | 48939848  | 29031.26  | 57368120  | 22176.24  | -14.69  | 30.91  | 
黑龙江  | 104742812  | 121736.54  | 257237783  | 115080.49  | -59.28  | 5.78  | 
河北  | 23545191  | 11745.91  | 20499625  | 6135.98  | 14.86  | 91.43  | 
云南  | 21872507  | 47025.95  | 68216269  | 24287.71  | -67.94  | 93.62  | 
湖北  | 11592884  | 6983.07  | 15854466  | 4674.39  | -26.88  | 49.39  | 
湖南  | 12333818  | 7174.63  | 17821691  | 7282.13  | -30.79  | -1.48  | 
河南  | 10229992  | 10839.10  | 14543178  | 8749.56  | -29.66  | 23.88  | 
辽宁  | 19149974  | 9170.89  | 33468761  | 10044.33  | -42.78  | -8.70  | 
西藏  | 4038974  | 5564.86  | 5817811  | 5385.22  | -30.58  | 3.34  | 
天津  | 8556456  | 6464.64  | 18615269  | 5337.87  | -54.04  | 21.11  | 
北京  | 8586021  | 4947.67  | 11210901  | 5178.62  | -23.41  | -4.46  | 
宁夏  | 776516  | 1329.60  | 2349691  | 618.61  | -66.95  | 114.93  | 
广西  | 6983689  | 6038.23  | 26780472  | 13797.10  | -73.92  | -56.24  | 
陕西  | 2109561  | 1040.29  | 2849866  | 447.25  | -25.98  | 132.60  | 
吉林  | 1062012  | 2118.29  | 2336381  | 7558.83  | -54.54  | -71.98  | 
内蒙古自治区  | 708748  | 767.81  | 1497129  | 765.62  | -52.66  | 0.29  | 
海南  | 1177269  | 914.22  | 2457875  | 1194.74  | -52.10  | -23.48  | 
贵州  | 73124  | 407.29  | 80907  | 43.39  | -9.62  | 838.68  | 
甘肃  | 13103612  | 4910.54  | 16043689  | 3154.30  | -18.33  | 55.68  | 
山西  | 49409  | 24.55  | 9045  | 7.36  | 446.26  | 233.72  | 
青海  | 591105  | 2852.85  | 257680  | 284.05  | 129.39  | 904.34  | 
数据来源:中国报告网整理
            更多好文每日分享,欢迎关注公众号
            
          
          
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。




