单位:千克(或个),万美元
国别(或地区)  | 2011年12月  | 同期比%  | ||
数量  | 金额  | 数量  | 金额  | |
亚洲  | 1189600  | 3121.9  | -79.22  | -0.85  | 
非洲  | 1023  | 15.1  | -0.68  | 77.59  | 
欧洲  | 222668  | 11399.6  | -15.64  | 39.53  | 
拉丁美洲  | 47  | 0.7  | -38.96  | 170.28  | 
北美洲  | 10090  | 60.5  | -64.85  | 71.86  | 
大洋洲  | 15  | 0.1  | -80.26  | -12.31  | 
*东盟  | 300875  | 575.8  | -26.96  | 87.65  | 
*中东  | 1736  | 15.8  | -59.45  | 59.17  | 
*欧盟十五国  | 208657  | 10877.1  | -15.75  | 37.26  | 
*欧盟二十五国  | 212494  | 10906.0  | -15.42  | 37.16  | 
*欧盟二十七国  | 214090  | 10961.0  | -15.43  | 37.16  | 
*独联体  | 302  | 6.0  | -84.11  | -83.31  | 
意大利  | 111660  | 6922.0  | 0.54  | 93.56  | 
法国  | 44596  | 3017.0  | -20.99  | -11.12  | 
中华人民共和国  | 803487  | 2092.8  | -82.88  | -18.52  | 
西班牙  | 9465  | 763.2  | -49.97  | -3.25  | 
瑞士  | 8266  | 432.5  | -3.89  | 206.37  | 
越南  | 210890  | 388.6  | -26.12  | 175.26  | 
德国  | 22483  | 149.2  | -2.46  | 33.71  | 
韩国  | 14672  | 116.3  | -91.61  | 206.14  | 
印度  | 25309  | 112.9  | -67.48  | 99.52  | 
泰国  | 53414  | 105.3  | 34.47  | -0.48  | 
仅显示按金额排名前10名的国家和地区。 
数据来源:中国报告网整理
            更多好文每日分享,欢迎关注公众号
            
          
          
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。




