单位:千克(或个),万美元
国别(或地区) | 2011年1-12月 | 同期比% | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
亚洲 | 13064570 | 32810.1 | -79.24 | 15.75 |
非洲 | 12337 | 170.4 | 11.92 | 86.84 |
欧洲 | 2187206 | 102252.3 | -5.23 | 62.41 |
拉丁美洲 | 1131 | 7.6 | -79.19 | -37.35 |
北美洲 | 159053 | 725.3 | -67.57 | 221.97 |
大洋洲 | 2887 | 4.4 | -46.54 | -27.32 |
*东盟 | 2829608 | 5076.2 | -51.74 | 45.46 |
*中东 | 34280 | 177.8 | -5.68 | 71.98 |
*欧盟十五国 | 1984875 | 98943.6 | -8.07 | 61.17 |
*欧盟二十五国 | 2109117 | 99608.9 | -3.93 | 61.76 |
*欧盟二十七国 | 2126571 | 100125.2 | -3.69 | 62.02 |
*独联体 | 3183 | 77.1 | -35.32 | -6.07 |
意大利 | 1007627 | 53755.2 | 5.29 | 86.17 |
法国 | 531337 | 35840.7 | 2.61 | 36.26 |
中华人民共和国 | 8556364 | 22105.6 | -82.51 | 1.07 |
西班牙 | 116379 | 7559.7 | -5.81 | 48.28 |
越南 | 1865601 | 3156.4 | -52.70 | 95.89 |
瑞士 | 56814 | 2041.6 | -37.40 | 91.84 |
德国 | 251028 | 1397.7 | -7.02 | 66.49 |
印度 | 550208 | 1246.8 | -8.55 | 135.53 |
泰国 | 571811 | 1081.6 | -49.49 | -11.88 |
土耳其 | 22738 | 1038.7 | -44.63 | 164.15 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。