单位:千克(或个),万美元
地区  | 2011年1-12月  | 2010年1-12月  | 同期比%  | |||
数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | |
广东  | 1343151019  | 714048.12  | 2606614369  | 620656.34  | -48.47  | 15.05  | 
浙江  | 591846743  | 296564.53  | 761307814  | 243535.04  | -22.26  | 21.77  | 
福建  | 299402759  | 306218.49  | 448066894  | 192789.83  | -33.18  | 58.84  | 
江西  | 79072364  | 100107.91  | 96456220  | 43399.56  | -18.02  | 130.67  | 
上海  | 231727948  | 152870.34  | 358229290  | 123495.09  | -35.31  | 23.79  | 
江苏  | 188506732  | 146963.92  | 302963682  | 110345.06  | -37.78  | 33.19  | 
山东  | 77334150  | 85700.81  | 131741740  | 80211.17  | -41.30  | 6.84  | 
四川  | 45081401  | 177453.85  | 147168852  | 82742.89  | -69.37  | 114.46  | 
新疆  | 30105116  | 50972.60  | 22678592  | 23093.31  | 32.75  | 120.72  | 
重庆  | 64045046  | 68247.47  | 12111367  | 16008.08  | 428.80  | 326.33  | 
安徽  | 55227738  | 33910.30  | 64914184  | 26089.83  | -14.92  | 29.98  | 
湖北  | 13593297  | 8896.87  | 18507835  | 6198.25  | -26.55  | 43.54  | 
黑龙江  | 106238405  | 122882.90  | 268773352  | 119018.63  | -60.47  | 3.25  | 
河北  | 25855046  | 12860.57  | 22671567  | 6967.23  | 14.04  | 84.59  | 
河南  | 11337793  | 11948.37  | 17180376  | 10541.59  | -34.01  | 13.35  | 
湖南  | 13537509  | 8055.05  | 18924583  | 8197.88  | -28.47  | -1.74  | 
天津  | 9325451  | 7120.96  | 20609088  | 5920.47  | -54.75  | 20.28  | 
辽宁  | 19808786  | 9669.77  | 35406447  | 11015.29  | -44.05  | -12.22  | 
西藏  | 4634959  | 5977.80  | 7402000  | 6599.26  | -37.38  | -9.42  | 
广西  | 7488240  | 6445.81  | 27906042  | 14167.89  | -73.17  | -54.50  | 
北京  | 9247730  | 5350.12  | 12415385  | 5656.41  | -25.51  | -5.41  | 
云南  | 22002908  | 47267.37  | 69196225  | 25484.35  | -68.20  | 85.48  | 
海南  | 1278137  | 1042.91  | 2722663  | 1367.37  | -53.06  | -23.73  | 
陕西  | 2267094  | 1137.99  | 3144372  | 509.56  | -27.90  | 123.33  | 
吉林  | 1121307  | 2209.92  | 3545550  | 12396.70  | -68.37  | -82.17  | 
内蒙古自治区  | 777519  | 828.06  | 1677559  | 857.79  | -53.65  | -3.47  | 
宁夏  | 833862  | 1381.75  | 2604675  | 694.38  | -67.99  | 98.99  | 
甘肃  | 13123162  | 4924.23  | 16232204  | 3187.38  | -19.15  | 54.49  | 
山西  | 51418  | 27.49  | 9699  | 9.94  | 430.14  | 176.67  | 
贵州  | 78390  | 409.07  | 86907  | 43.71  | -9.80  | 835.77  | 
青海  | 591353  | 2853.73  | 281549  | 316.91  | 110.04  | 800.50  | 
数据来源:中国报告网整理
            更多好文每日分享,欢迎关注公众号
            
          
          
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。




