单位:千克(或个),万美元
地区 | 2011年11月 | 2010年11月 | 同期比% | |||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
上海 | 465579 | 10549.73 | 1238244 | 6920.33 | -62.40 | 52.45 |
广东 | 599749 | 1330.89 | 4135284 | 1247.49 | -85.50 | 6.69 |
北京 | 70213 | 708.49 | 152195 | 247.32 | -53.87 | 186.46 |
天津 | 27997 | 185.39 | 80232 | 31.07 | -65.10 | 496.62 |
浙江 | 62194 | 137.09 | 102176 | 258.83 | -39.13 | -47.04 |
江苏 | 46919 | 90.28 | 164530 | 134.22 | -71.48 | -32.74 |
山东 | 20296 | 58.54 | 10537 | 23.06 | 92.62 | 153.90 |
重庆 | 3332 | 43.49 | 634 | 23.26 | 425.55 | 86.97 |
福建 | 7909 | 26.15 | 22747 | 76.54 | -65.23 | -65.83 |
四川 | 663 | 24.93 | 1575 | 23.03 | -57.90 | 8.24 |
湖北 | 274 | 10.95 | 43 | 0.03 | 537.21 | 33702.16 |
辽宁 | 2592 | 9.13 | 7949 | 23.20 | -67.39 | -60.66 |
新疆 | 2529 | 5.44 | 5 | 0.06 | 50480 | 8356.45 |
吉林 | 421 | 3.46 | 1448 | 13.96 | -70.93 | -75.21 |
云南 | 1479 | 3.45 | 17000 | 3.55 | -91.3 | -2.83 |
湖南 | 1055 | 2.72 | 189 | 2.18 | 458.20 | 24.96 |
海南 | 165 | 2.00 | 34 | 0.85 | 385.29 | 135.60 |
广西 | 49 | 0.93 | 902 | 0.28 | -94.57 | 235.86 |
安徽 | 164 | 0.44 | 10 | 0.11 | 1540 | 315.51 |
西藏 | 563 | 0.21 | 110 | 0.07 | 411.82 | 187.58 |
黑龙江 | 87 | 0.21 | 442 | 0.66 | -80.32 | -68.37 |
河北 | 548 | 0.07 | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 84 | 0.03 | 312 | 0.41 | -73.08 | -92.61 |
甘肃 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | -100 | -100 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
内蒙古自治区 | 0 | 0 | 1 | <0.01 | -100 | -100 |
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。