单位:万美元
2011年1-11月 | 2010年1-11月 | 同期比% | ||||
地区 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
广东 | 46359073662 | 9611575.97 | 44031226120 | 7466616.63 | 5.29 | 28.73 |
浙江 | 23672213514 | 3738040.50 | 22193524535 | 3145932.13 | 6.66 | 18.82 |
福建 | 6737210380 | 2450708.09 | 6895936306 | 1751846.32 | -2.30 | 39.89 |
江苏 | 10801368036 | 1905082.24 | 9660923141 | 1567649.07 | 11.80 | 21.52 |
上海 | 6036663417 | 1551186.70 | 5898607187 | 1322684.51 | 2.34 | 17.28 |
江西 | 1964905359 | 576353.45 | 1241513459 | 298537.10 | 58.27 | 93.06 |
山东 | 4546080509 | 1090953.31 | 4482748342 | 965565.76 | 1.41 | 12.99 |
重庆 | 1413342956 | 355732.19 | 165651025 | 37215.38 | 753.21 | 855.87 |
四川 | 874400917 | 547120.53 | 2027476217 | 438081.26 | -56.87 | 24.89 |
新疆 | 973580975 | 415205.53 | 944043355 | 297573.38 | 3.13 | 39.53 |
辽宁 | 1824338373 | 318451.62 | 1779713414 | 299200.97 | 2.51 | 6.43 |
安徽 | 1261639242 | 236476.60 | 1039029561 | 191560.29 | 21.42 | 23.45 |
河南 | 2140104983 | 250798.87 | 1585170061 | 188419.03 | 35.01 | 33.11 |
黑龙江 | 1432568081 | 668907.40 | 2299889831 | 590145.80 | -37.71 | 13.35 |
天津 | 953166927 | 269453.10 | 1241676240 | 237125.18 | -23.24 | 13.63 |
河北 | 2552461526 | 242408.68 | 2102854025 | 197193.16 | 21.38 | 22.93 |
北京 | 1243133379 | 208158.44 | 1140451925 | 181529.11 | 9.00 | 14.67 |
湖北 | 856558288 | 97205.31 | 717809134 | 67814.78 | 19.33 | 43.34 |
广西 | 1129537976 | 185584.96 | 1020237679 | 157632.39 | 10.71 | 17.73 |
云南 | 579213691 | 193710.81 | 1079139196 | 160359.87 | -46.33 | 20.80 |
湖南 | 684574171 | 89713.93 | 722199124 | 82978.86 | -5.21 | 8.12 |
西藏 | 58842849 | 28246.33 | 65270702 | 22170.65 | -9.85 | 27.40 |
陕西 | 125817758 | 29950.85 | 112445510 | 22341.27 | 11.89 | 34.06 |
山西 | 267099648 | 25272.00 | 191395071 | 19860.29 | 39.55 | 27.25 |
吉林 | 76434172 | 27976.57 | 71510270 | 28407.22 | 6.89 | -1.52 |
宁夏 | 27946279 | 7722.99 | 12882718 | 2180.98 | 116.93 | 254.11 |
贵州 | 109640830 | 11229.60 | 49737948 | 3989.68 | 120.44 | 181.47 |
海南 | 130079286 | 12305.91 | 129578427 | 12221.34 | 0.39 | 0.69 |
内蒙古自治区 | 77517735 | 40292.89 | 114074579 | 31874.57 | -32.05 | 26.41 |
青海 | 6811212 | 8357.86 | 4588450 | 1984.89 | 48.44 | 321.07 |
甘肃 | 314508201 | 45701.41 | 228886126 | 33840.33 | 37.41 | 35.05 |
数据来源:中国报告网整理
更多好文每日分享,欢迎关注公众号
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。