单位:万美元
国别(或地区) | 2011年12月 | 同期比% | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
亚洲 | 629205930 | 270414.0 | 4.57 | 1.75 |
非洲 | 9389632 | 37247.1 | -96.27 | 60.04 |
欧洲 | 151696465 | 115485.6 | 34.73 | 11.14 |
拉丁美洲 | 68814510 | 2151.6 | 240.21 | -12.01 |
北美洲 | 44170470 | 34606.3 | -1.40 | 12.95 |
大洋洲 | 2358381 | 1441.3 | -38.72 | 11.55 |
*东盟 | 192656499 | 28118.8 | 232.27 | -2.81 |
*中东 | 754181 | 7608.9 | 64.88 | 3.92 |
*欧盟十五国 | 89424507 | 100696.5 | -8.47 | 9.29 |
*欧盟二十五国 | 93309820 | 105461.0 | -7.23 | 10.35 |
*欧盟二十七国 | 93501362 | 105787.2 | -7.15 | 10.42 |
*独联体 | 43052176 | 3409.6 | 396.35 | 45.99 |
日本 | 150730449 | 92430.4 | -34.03 | -7.24 |
韩国 | 86484217 | 43683.2 | 30.55 | 8.66 |
台湾省 | 90653532 | 38492.7 | -31.41 | -5.55 |
南非 | 7519906 | 33733.1 | 51.47 | 49.80 |
美国 | 40928427 | 33163.3 | -5.13 | 13.49 |
中华人民共和国 | 86445275 | 32272.3 | -10.25 | -0.06 |
德国 | 33023289 | 24874.9 | 0.56 | 3.11 |
比利时 | 1826081 | 22104.9 | -72.85 | -6.04 |
意大利 | 16200853 | 19688.9 | -12.03 | 43.24 |
印度 | 8320572 | 18502.1 | 46.85 | 50.10 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。