单位:亿美元、%
项 目 | 出 口 | 进 口 | ||||||||||
小计 | 纺织品 | 服装 | 小计 | 纺织品 | 服装 | |||||||
当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | |
一、贸易方式 | 2479.26 | 20.02 | 947.06 | 22.86 | 1532.2 | 18.34 | 231.13 | 13.95 | 191.03 | 7.51 | 40.1 | 59.44 |
1.一般贸易 | 1870.16 | 22.27 | 743.07 | 26.65 | 1127.1 | 19.54 | 81.69 | 36.35 | 52.34 | 25.35 | 29.35 | 61.67 |
2.进料加工 | 315.77 | 11.92 | 147.76 | 7.61 | 168.02 | 16 | 86.44 | 2.71 | 84.76 | 2.51 | 1.67 | 14.17 |
3.来料加工 | 101.54 | 3.93 | 9.32 | -7.06 | 92.22 | 5.18 | 47.43 | -1.55 | 45.33 | -2 | 2.1 | 9.36 |
4.其他贸易 | 191.78 | 22.76 | 46.92 | 27.43 | 144.86 | 21.31 | 15.55 | 47.23 | 8.58 | 23.27 | 6.97 | 93.53 |
注:不含94章褥垫、睡袋及其他寝具
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。