地 区 | 汇总企业 单位数(个) | 工业总产值(现价) | |||
本 月 | 累 计 | 同月比 | 累计比 | ||
(万元) | (万元) | (%) | (%) | ||
全 国 | 93741 | 126255061 | 237807663 | 37.4 | 21.6 |
北 京 | 718 | 916099 | 1880233 | 35 | 12.3 |
天 津 | 1233 | 2442492 | 4632597 | 64.1 | 47.5 |
河 北 | 3006 | 4020339 | 7630437 | 46 | 28.7 |
山 西 | 447 | 477612 | 917498 | 43.4 | 26.6 |
内蒙古 | 1002 | 1637350 | 3173665 | 16.8 | 6.9 |
辽 宁 | 3975 | 5869575 | 11602453 | 41 | 31.8 |
吉 林 | 1626 | 3330024 | 6327644 | 44.2 | 35.6 |
黑龙江 | 1263 | 1634397 | 2918155 | 36 | 18.7 |
上 海 | 2534 | 3150391 | 6132460 | 23.3 | 2.7 |
江 苏 | 7863 | 10650325 | 20153323 | 29.1 | 13.1 |
浙 江 | 10682 | 8442944 | 15020753 | 22.4 | 1.8 |
安 徽 | 3903 | 5722347 | 10401357 | 73.8 | 44.1 |
福 建 | 5888 | 6796110 | 12547740 | 48 | 25.5 |
江 西 | 1802 | 2934854 | 5595822 | 66.3 | 44.3 |
山 东 | 11043 | 16105036 | 30798871 | 23.2 | 16.8 |
河 南 | 5681 | 9249993 | 18207472 | 37.9 | 30.2 |
湖 北 | 2898 | 5014164 | 9403920 | 85.4 | 58.4 |
湖 南 | 3287 | 3715920 | 7159626 | 48.2 | 36.6 |
广 东 | 15602 | 17900540 | 33257127 | 25.4 | 6.8 |
广 西 | 1548 | 3235938 | 5719448 | 46.6 | 20.4 |
海 南 | 121 | 270860 | 506878 | 48.1 | 14 |
重 庆 | 1043 | 1315310 | 2394864 | 45.9 | 24.8 |
四 川 | 3575 | 7682582 | 14672206 | 51.9 | 39.7 |
贵 州 | 372 | 770979 | 1297818 | 99.5 | 51.4 |
云 南 | 602 | 819011 | 1391883 | 34.4 | 21 |
西 藏 | 15 | 11397 | 21770 | -16.6 | -7 |
陕 西 | 804 | 1185481 | 2221788 | 34.1 | 25.1 |
甘 肃 | 390 | 270436 | 487228 | 41 | 30.1 |
青 海 | 66 | 78254 | 156591 | 60.2 | 40.9 |
宁 夏 | 173 | 203374 | 384472 | 39.4 | 30 |
新 疆 | 579 | 400928 | 791564 | 22.3 | 14.8 |
数据来源:中国报告网整理
更多好文每日分享,欢迎关注公众号
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。