单位:万美元
2011年12月 | 同期比% | ||||
国别(或地区) | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
亚洲 | 5171137091 | 972699.5 | 9.63 | 23.46 | |
非洲 | 828828494 | 108240.9 | 13.11 | 22.96 | |
欧洲 | 2344929533 | 670651.2 | -1.41 | 18.93 | |
拉丁美洲 | 1201211050 | 143165.1 | 10.29 | 8.13 | |
北美洲 | 2689750797 | 680089.1 | 17.70 | 13.30 | |
大洋洲 | 240507738 | 68018.7 | 19.35 | 40.24 | |
*东盟 | 1267819561 | 183494.1 | 16.75 | 17.86 | |
*中东 | 962051528 | 150446.0 | 8.79 | 23.67 | |
*欧盟十五国 | 1734251583 | 521187.6 | -1.28 | 16.96 | |
*欧盟二十五国 | 1938732854 | 561161.5 | -1.24 | 17.40 | |
*欧盟二十七国 | 1968080138 | 566569.2 | -1.11 | 17.57 | |
*独联体 | 385977163 | 103357.2 | -2.86 | 27.12 | |
美国 | 2488713617 | 626210.8 | 19.30 | 14.01 | |
香港 | 702315843 | 306484.1 | -15.40 | 35.21 | |
日本 | 460420021 | 150358.0 | -3.85 | 13.97 | |
德国 | 360896515 | 119211.3 | -8.76 | 24.30 | |
英国 | 341542055 | 92306.7 | -3.26 | 14.93 | |
俄罗斯联邦 | 235561140 | 65995.5 | -7.72 | 22.58 | |
荷兰 | 235498262 | 64094.0 | 7.02 | 18.37 | |
法国 | 171075945 | 61125.0 | 2.79 | 11.41 | |
澳大利亚 | 188636628 | 55893.5 | 10.49 | 32.17 | |
加拿大 | 201034596 | 53877.6 | 1.01 | 5.69 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。