单位:千克,万美元
2011年11月 | 同期比% | |||
国别(或地区) | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
亚洲 | 1200814183 | 63530.8 | 15.09 | 40.22 |
非洲 | 271957419 | 10102.0 | 14.61 | 15.49 |
欧洲 | 200098011 | 37219.6 | -21.90 | 33.12 |
拉丁美洲 | 238570594 | 11121.1 | 3.64 | 20.65 |
北美洲 | 294873340 | 34942.8 | 36.75 | 61.37 |
大洋洲 | 56740515 | 3883.3 | 9.90 | 13.62 |
*东盟 | 372841318 | 15969.8 | 15.87 | 35.67 |
*中东 | 391959096 | 21116.7 | 13.19 | 55.34 |
*欧盟十五国 | 126598626 | 29133.7 | -30.09 | 34.66 |
*欧盟二十五国 | 140984191 | 31312.2 | -30.02 | 29.63 |
*欧盟二十七国 | 147044237 | 31735.7 | -29.31 | 29.90 |
*独联体 | 52053738 | 5849.2 | 1.57 | 48.90 |
美国 | 266135616 | 32043.2 | 43.62 | 67.11 |
阿拉伯联合酋长国 | 70879401 | 7440.3 | -6.09 | 113.57 |
德国 | 28311014 | 6888.6 | -19.47 | 37.62 |
日本 | 59075352 | 6208.9 | 24.98 | 26.39 |
荷兰 | 13868445 | 6129.5 | -34.44 | 65.05 |
沙特阿拉伯 | 151644791 | 5482.5 | 42.80 | 89.98 |
韩国 | 104132632 | 5431.1 | 7.50 | 19.08 |
印度 | 107679253 | 4567.9 | 11.05 | 7.64 |
马来西亚 | 44833778 | 4347.7 | -4.25 | 95.17 |
英国 | 24664582 | 4158.4 | -19.83 | 43.00 |
仅显示按金额排名前10 名的国家和地区。
数据来源:中国报告网整理
更多好文每日分享,欢迎关注公众号
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。