单位:千克,万美元
| 2011年1-11月 |
|
同期比%
|
|
国别(或地区) | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
亚洲 | 11148571257 | 506626.9 | 16.80 | 25.76 |
非洲 | 2553344812 | 90580.2 | 16.64 | 18.26 |
欧洲 | 2406879015 | 281901.9 | -6.87 | 27.49 |
拉丁美洲 | 2576991066 | 104952.3 | 29.95 | 36.64 |
北美洲 | 2678166956 | 247942.2 | 25.73 | 39.02 |
大洋洲 | 519169692 | 31533.0 | 8.35 | 18.34 |
*东盟 | 3444043305 | 124819.5 | 17.80 | 27.14 |
*中东 | 3619156727 | 151180.0 | 7.73 | 21.27 |
*欧盟十五国 | 1559095455 | 217287.8 | -13.94 | 28.05 |
*欧盟二十五国 | 1724371606 | 234547.1 | -14.25 | 26.86 |
*欧盟二十七国 | 1789518204 | 237978.8 | -15.08 | 26.25 |
*独联体 | 598778898 | 46164.0 | 21.15 | 16.61 |
美国 | 2368708824 | 221676.2 | 33.41 | 43.43 |
日本 | 537297683 | 55070.1 | 9.96 | 23.75 |
韩国 | 1033231792 | 51684.1 | 7.81 | 16.41 |
德国 | 317996338 | 47824.5 | -4.72 | 34.90 |
印度 | 1039249238 | 45563.1 | 45.10 | 42.05 |
阿拉伯联合酋长国 | 666169764 | 39111.0 | 0.90 | 32.53 |
荷兰 | 197470109 | 38429.5 | -2.48 | 53.31 |
沙特阿拉伯 | 1174051873 | 37440.6 | 20.91 | 40.56 |
巴西 | 818164957 | 32540.5 | 55.75 | 55.38 |
英国 | 259942506 | 31594.2 | -9.54 | 29.30 |
仅显示按金额排名前10 名的国家和地区。
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。