单位:千克,万美元
| 2011年1-11月 |
同期比%
| ||
国别(或地区) | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
亚洲 | 49603885 | 29632.7 | 21.55 | 28.92 |
非洲 | 14546 | 11.6 | -67.00 | -29.14 |
欧洲 | 113683027 | 27311.4 | 21.67 | 25.46 |
拉丁美洲 | 1024487 | 298.7 | 1.60 | 16.28 |
北美洲 | 9294203 | 9687.1 | 99.10 | 32.29 |
大洋洲 | 1697656 | 152.8 | 32.16 | -5.12 |
*东盟 | 27213434 | 6404.8 | 37.73 | 43.21 |
*中东 | 182338 | 231.9 | -23.47 | -14.18 |
*欧盟十五国 | 109133973 | 23319.8 | 20.35 | 27.94 |
*欧盟二十五国 | 113190819 | 25140.8 | 22.25 | 32.02 |
*欧盟二十七国 | 113419938 | 25234.1 | 22.34 | 32.24 |
*独联体 | 1878 | 9.6 | -17.16 | 47.47 |
日本 | 7089656 | 14385.0 | -36.56 | 25.84 |
美国 | 9112010 | 9583.4 | 98.68 | 31.64 |
德国 | 21802563 | 9073.2 | 13.20 | 9.20 |
意大利 | 39352102 | 5277.2 | 10.14 | 28.82 |
韩国 | 7151783 | 3400.7 | 69.53 | 51.13 |
台湾省 | 3207551 | 2741.8 | 96.21 | 40.95 |
泰国 | 8227608 | 2697.8 | 8.46 | 53.73 |
奥地利 | 9212749 | 2199.2 | 42.49 | 54.50 |
西班牙 | 20104781 | 2108.0 | 4.21 | 14.11 |
瑞士 | 226444 | 2017.6 | -66.33 | -21.67 |
仅显示按金额排名前10 名的国家和地区。
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。