单位:千克,万美元
| 2011年1-11月 | 2010年1-11月 |
同期比%
| |||
地区 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
上海 | 42330568 | 17639.45 | 33406372 | 12941.66 | 26.71 | 36.30 |
江苏 | 13949399 | 15532.83 | 17115593 | 13620.63 | -18.50 | 14.04 |
广东 | 29470052 | 8678.71 | 27877415 | 7240.49 | 5.71 | 19.86 |
北京 | 45584266 | 6853.70 | 34676572 | 5086.19 | 31.46 | 34.75 |
安徽 | 6593491 | 1094.79 | 2396884 | 887.56 | 175.09 | 23.35 |
天津 | 4451476 | 2481.16 | 2740003 | 1111.29 | 62.46 | 123.27 |
辽宁 | 7175137 | 2142.81 | 4613278 | 1287.44 | 55.53 | 66.44 |
山东 | 1935468 | 1411.03 | 1329665 | 1011.23 | 45.56 | 39.54 |
浙江 | 3056622 | 1873.77 | 3579395 | 1728.90 | -14.61 | 8.38 |
湖北 | 579319 | 965.65 | 1029749 | 914.89 | -43.74 | 5.55 |
福建 | 1501288 | 1290.38 | 3114300 | 1071.63 | -51.79 | 20.41 |
内蒙古自治区 | 5543 | 374.42 | 1618 | 208.54 | 242.58 | 79.54 |
青海 | 17351 | 112.76 | 6250 | 5.55 | 177.62 | 1932.49 |
河北 | 5529298 | 791.52 | 1550215 | 1305.12 | 256.68 | -39.35 |
陕西 | 939182 | 524.39 | 160589 | 562.72 | 484.84 | -6.81 |
四川 | 415203 | 377.52 | 1429118 | 489.04 | -70.95 | -22.80 |
重庆 | 1267892 | 525.01 | 842400 | 326.72 | 50.51 | 60.69 |
海南 | 4092149 | 1684.83 | 702238 | 884.69 | 482.73 | 90.44 |
河南 | 601202 | 356.08 | 852061 | 125.17 | -29.44 | 184.48 |
云南 | 1444491 | 516.51 | 473503 | 257.28 | 205.06 | 100.76 |
黑龙江 | 7928 | 19.45 | 57389 | 26.46 | -86.19 | -26.50 |
江西 | 1222491 | 409.09 | 1098456 | 253.25 | 11.29 | 61.54 |
湖南 | 72930 | 53.66 | 130013 | 76.07 | -43.91 | -29.45 |
广西 | 68648 | 63.09 | 21827 | 33.60 | 214.51 | 87.75 |
吉林 | 95209 | 120.38 | 72489 | 110.16 | 31.34 | 9.27 |
新疆 | 79866 | 98.76 | 33851 | 46.50 | 135.93 | 112.39 |
山西 | 2177065 | 759.15 | 2628 | 8.22 | 82741.13 | 9136.65 |
甘肃 | 474138 | 273.99 | 1493381 | 703.47 | -68.25 | -61.05 |
宁夏 | 156829 | 50.93 | 87328 | 17.01 | 79.59 | 199.44 |
西藏 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | - | - |
贵州 | 23797 | 20.82 | 352281 | 170.61 | -93.24 | -87.80 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。