单位:千克,万美元
国别(或地区) | 2011年12月 |
同期比% | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
亚洲 | 1228567646 | 58386.9 | 20.95 | 22.95 |
非洲 | 278843928 | 9428.5 | 22.96 | 10.87 |
欧洲 | 231701449 | 30584.3 | -8.57 | -8.01 |
拉丁美洲 | 299111714 | 12133.4 | 27.72 | 21.57 |
北美洲 | 315981923 | 27936.4 | 29.28 | 7.08 |
大洋洲 | 48701400 | 3473.0 | 22.20 | 36.07 |
*东盟 | 410036884 | 15637.4 | 35.32 | 32.11 |
*中东 | 403997857 | 18191.3 | 16.62 | 24.81 |
*欧盟十五国 | 144994301 | 23713.6 | -19.66 | -13.08 |
*欧盟二十五国 | 165784809 | 25738.6 | -17.23 | -12.00 |
*欧盟二十七国 | 168303743 | 26046.6 | -18.68 | -11.74 |
*独联体 | 57467025 | 4717.4 | 22.87 | 21.11 |
美国 | 288582615 | 25311.9 | 38.90 | 8.66 |
德国 | 38301253 | 6699.4 | 9.59 | 18.75 |
沙特阿拉伯 | 154054436 | 5961.8 | 51.48 | 118.80 |
日本 | 57522190 | 5891.0 | 20.45 | 20.14 |
韩国 | 105179870 | 5784.3 | -0.60 | 9.21 |
印度 | 110235562 | 4623.4 | 10.88 | 4.73 |
阿拉伯联合酋长国 | 61918946 | 3839.4 | -5.23 | 5.01 |
荷兰 | 15024954 | 3758.4 | -27.10 | -23.27 |
巴西 | 73966733 | 3430.2 | -1.42 | 15.51 |
英国 | 24808169 | 3346.7 | -28.41 | 6.99 |
仅显示按金额排名前10名的国家和地区。
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。