单位:千克,万美元
国别(或地区) | 2011年12月 |
同期比% | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
亚洲 | 5827630 | 2795.6 | 35.09 | 0.37 |
非洲 | 2815 | 3.3 | -97.64 | -96.70 |
欧洲 | 10219671 | 2479.2 | 0.79 | 16.53 |
拉丁美洲 | 243290 | 108.4 | 79.61 | 283.65 |
北美洲 | 3441334 | 1556.8 | 420.41 | 55.82 |
大洋洲 | 206073 | 15.6 | 7.66 | 34.26 |
*东盟 | 3694266 | 585.9 | 65.02 | -1.32 |
*中东 | 3352 | 18.8 | -50.16 | 22.75 |
*欧盟十五国 | 10006581 | 2085.5 | -0.65 | 8.10 |
*欧盟二十五国 | 10155053 | 2191.2 | 0.42 | 10.09 |
*欧盟二十七国 | 10202868 | 2209.7 | 0.86 | 10.91 |
*独联体 | 480 | 4.6 | - | - |
美国 | 3440296 | 1553.0 | 434.22 | 56.28 |
日本 | 759470 | 1504.5 | -9.66 | 7.83 |
德国 | 1656447 | 674.9 | 14.74 | 6.34 |
意大利 | 4598327 | 545.3 | 55.35 | 38.84 |
奥地利 | 899081 | 351.8 | 25.41 | 33.98 |
台湾省 | 323706 | 262.2 | -10.81 | 26.74 |
韩国 | 472946 | 261.7 | 14.56 | 7.73 |
瑞士 | 9330 | 255.1 | -58.79 | 95.50 |
泰国 | 927947 | 214.9 | 18.73 | -14.87 |
西班牙 | 1663842 | 199.5 | -35.65 | -36.50 |
仅显示按金额排名前10名的国家和地区。
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。