单位:千克,万美元
国别(或地区) | 2011年1-12月 |
同期比% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
亚洲 | 12377858185 | 565014.8 | 17.20 | 25.47 | ||
非洲 | 2832377058 | 100010.3 | 17.24 | 17.52 | ||
欧洲 | 2638549918 | 312357.3 | -7.02 | 22.80 | ||
拉丁美洲 | 2876102780 | 117085.7 | 29.71 | 34.91 | ||
北美洲 | 2994117389 | 275873.2 | 26.10 | 34.94 | ||
大洋洲 | 567871092 | 35006.0 | 9.41 | 19.88 | ||
*东盟 | 3854650933 | 140462.9 | 19.46 | 27.68 | ||
*中东 | 4023208373 | 169365.1 | 8.56 | 21.64 | ||
*欧盟十五国 | 1704102082 | 240873.3 | -14.46 | 22.29 | ||
*欧盟二十五国 | 1890168741 | 260157.7 | -14.52 | 21.49 | ||
*欧盟二十七国 | 1957834273 | 263897.2 | -15.40 | 21.05 | ||
*独联体 | 656203051 | 50880.6 | 21.29 | 17.03 | ||
美国 | 2657291439 | 246984.8 | 33.98 | 38.88 | ||
日本 | 594827839 | 60961.4 | 10.90 | 23.39 | ||
韩国 | 1138411662 | 57468.4 | 6.97 | 15.65 | ||
德国 | 356297591 | 54524.0 | -3.37 | 32.69 | ||
印度 | 1149579549 | 50187.2 | 40.94 | 37.54 | ||
沙特阿拉伯 | 1328106309 | 43402.4 | 23.81 | 47.83 | ||
阿拉伯联合酋长国 | 728188671 | 42950.4 | 0.36 | 29.50 | ||
荷兰 | 212495063 | 42188.0 | -4.75 | 40.79 | ||
巴西 | 892131690 | 35970.7 | 48.60 | 50.43 | ||
英国 | 284750675 | 34941.7 | -11.57 | 26.77 | ||
仅显示按金额排名前10名的国家和地区。
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。