单位:千克(双),万美元
地区 | 2011年12月 | 2010年12月 | 同期比% | |||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
广东 | 146789415 | 138419.01 | 152421721 | 133945.81 | -3.70 | 3.34 |
福建 | 92498082 | 97010.34 | 84489125 | 73177.09 | 9.48 | 32.57 |
浙江 | 74327260 | 64837.74 | 72597058 | 55076.34 | 2.38 | 17.72 |
新疆 | 17183580 | 18180.31 | 13840882 | 12206.14 | 24.15 | 48.94 |
江苏 | 14527228 | 14872.23 | 15039074 | 13029.13 | -3.40 | 14.15 |
山东 | 9303764 | 11487.31 | 8819436 | 10313.31 | 5.49 | 11.38 |
四川 | 5772027 | 8751.90 | 4513380 | 6290.96 | 27.89 | 39.12 |
上海 | 8771844 | 8550.19 | 9836992 | 8904.94 | -10.83 | -3.98 |
江西 | 6579859 | 7554.33 | 5456255 | 5034.38 | 20.59 | 50.06 |
黑龙江 | 7701098 | 7426.25 | 11355299 | 8817.85 | -32.18 | -15.78 |
安徽 | 3808594 | 2805.60 | 4202265 | 2501.80 | -9.37 | 12.14 |
天津 | 2519619 | 2552.95 | 2545584 | 2374.47 | -1.02 | 7.52 |
河南 | 1759217 | 1956.92 | 1542173 | 968.10 | 14.07 | 102.14 |
湖北 | 1538815 | 1934.21 | 985460 | 764.44 | 56.15 | 153.02 |
河北 | 964018 | 1819.42 | 740497 | 1226.28 | 30.19 | 48.37 |
湖南 | 1361094 | 1639.60 | 1293494 | 1331.04 | 5.23 | 23.18 |
西藏 | 1809668 | 1572.94 | 1240461 | 831.55 | 45.89 | 89.16 |
北京 | 1620534 | 1557.90 | 1968171 | 1713.06 | -17.66 | -9.06 |
辽宁 | 1602286 | 1363.57 | 2362897 | 1678.75 | -32.19 | -18.77 |
广西 | 1186222 | 1362.03 | 1372212 | 611.44 | -13.55 | 122.76 |
重庆 | 928771 | 1182.77 | 562991 | 699.06 | 64.97 | 69.20 |
吉林 | 632972 | 504.98 | 511712 | 346.37 | 23.70 | 45.79 |
云南 | 433767 | 178.89 | 389643 | 124.57 | 11.32 | 43.60 |
陕西 | 198033 | 85.16 | 150025 | 64.69 | 32 | 31.64 |
内蒙古自治区 | 55769 | 84.09 | 106931 | 281.22 | -47.85 | -70.10 |
甘肃 | 183127 | 79.37 | 63466 | 54.53 | 188.54 | 45.55 |
宁夏 | 13451 | 78.57 | 3231 | 9.14 | 316.31 | 759.25 |
海南 | 31085 | 22.50 | 27689 | 23.01 | 12.26 | -2.20 |
青海 | 12144 | 20.34 | 0 | 0 | - | - |
山西 | 3525 | 3.62 | 8705 | 13.23 | -59.51 | -72.65 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。