单位:千克(双),万美元
国别(或地区) | 2011年1-12月 | 同期比% | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
亚洲 | 39986716 | 93645.2 | 7.64 | 31.68 |
非洲 | 94330 | 309.8 | -29.89 | -13.87 |
欧洲 | 4372268 | 51817.4 | 32.22 | 69.60 |
拉丁美洲 | 739839 | 1100.3 | -15.06 | 11.31 |
北美洲 | 2733248 | 8423.5 | -10.80 | -3.42 |
大洋洲 | 42975 | 122.3 | 75.90 | 65.59 |
*东盟 | 20993319 | 49349.7 | 33.89 | 52.88 |
*中东 | 94875 | 309.1 | -29.53 | -13.97 |
*欧盟十五国 | 3533772 | 45345.5 | 32.77 | 73.04 |
*欧盟二十五国 | 4018998 | 48528.7 | 31.90 | 71.16 |
*欧盟二十七国 | 4228678 | 49457.8 | 33.57 | 71.09 |
*独联体 | 11864 | 45.3 | 172.55 | 170.58 |
意大利 | 2382066 | 37984.0 | 47.37 | 75.78 |
越南 | 14390421 | 33053.2 | 34.27 | 52.59 |
中华人民共和国 | 9162019 | 28485.5 | -6.49 | 18.66 |
印度尼西亚 | 5171498 | 10975.1 | 29.16 | 53.08 |
美国 | 2640551 | 8341.2 | -9.62 | -3.24 |
韩国 | 3561565 | 6880.6 | -23.58 | 1.08 |
西班牙 | 545387 | 4203.8 | 47.08 | 88.78 |
泰国 | 934330 | 3906.8 | 25.72 | 35.18 |
台湾省 | 3785503 | 3392.5 | -22.72 | -2.20 |
斯洛伐克 | 422898 | 2635.9 | 30.37 | 44.97 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。