单位:千克(双),万美元
地区 | 2011年1-12月 | 2010年1-12月 | 同期比% | |||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
上海 | 9439704 | 66623.27 | 7605576 | 42090.04 | 24.12 | 58.29 |
江苏 | 14520982 | 33266.83 | 11925597 | 26184.03 | 21.76 | 27.05 |
广东 | 10838739 | 21443.08 | 11402392 | 17019.44 | -4.94 | 25.99 |
北京 | 1551786 | 9790.63 | 974627 | 5696.93 | 59.22 | 71.86 |
山东 | 3620607 | 8788.92 | 3816874 | 8185.85 | -5.14 | 7.37 |
福建 | 4567994 | 6058.26 | 5454228 | 5598.02 | -16.25 | 8.22 |
天津 | 1281702 | 3659.59 | 1488903 | 3077.77 | -13.92 | 18.90 |
浙江 | 590793 | 2659.67 | 686945 | 1686.82 | -14.00 | 57.67 |
辽宁 | 811824 | 1359.81 | 916690 | 1443.89 | -11.44 | -5.82 |
湖北 | 366267 | 403.92 | 13199 | 13.15 | 2674.96 | 2971.73 |
吉林 | 30359 | 172.58 | 39965 | 141.73 | -24.04 | 21.76 |
四川 | 26391 | 503.79 | 52150 | 317.84 | -49.39 | 58.51 |
安徽 | 106196 | 107.95 | 5360 | 4.99 | 1881.27 | 2064.83 |
重庆 | 21013 | 169.91 | 2023 | 40.36 | 938.70 | 320.95 |
江西 | 42279 | 165.78 | 41579 | 192.19 | 1.68 | -13.74 |
湖南 | 85217 | 53.29 | 63569 | 19.93 | 34.05 | 167.36 |
河北 | 9941 | 38.93 | 4402 | 3.32 | 125.83 | 1073.00 |
广西 | 7948 | 19.96 | 37999 | 27.61 | -79.08 | -27.70 |
河南 | 28075 | 31.10 | 297 | 0.63 | 9352.86 | 4813.57 |
云南 | 127 | 0.39 | 737 | 0.90 | -82.77 | -56.38 |
甘肃 | 10 | 0.26 | 112 | 0.55 | -91.07 | -52.41 |
陕西 | 86 | 0.71 | 215 | 1.66 | -60 | -57.25 |
西藏 | 550 | 0.59 | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 33 | 0.04 | 253 | 0.12 | -86.96 | -63.74 |
海南 | 687 | 2.18 | 43 | 0.35 | 1497.67 | 530.96 |
内蒙古自治区 | 39 | 0.06 | 1063 | 0.67 | -96.33 | -91.51 |
贵州 | 474 | 7.55 | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | 43 | 0.01 | -100 | -100 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
黑龙江 | 18193 | 86.98 | 13126 | 65.26 | 38.60 | 33.28 |
山西 | 1412 | 2.82 | 66 | 0.42 | 2039.39 | 566.04 |
数据来源:中国报告网整理
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。