单位:千克(双),万美元
国别(或地区) | 2011年1-11月 | 同期比% | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
亚洲 | 35948007 | 83566.6 | 7.13 | 30.71 |
非洲 | 88992 | 297.7 | -21.15 | -3.18 |
欧洲 | 4032622 | 46375.6 | 34.35 | 70.22 |
拉丁美洲 | 705957 | 1027.2 | -12.58 | 9.04 |
北美洲 | 2510394 | 7761.1 | -10.66 | -2.24 |
大洋洲 | 41682 | 112.6 | 105.36 | 93.59 |
*东盟 | 18450182 | 42859.6 | 32.90 | 49.69 |
*中东 | 89538 | 297.1 | -20.44 | -3.28 |
*欧盟十五国 | 3267505 | 40410.9 | 35.11 | 73.19 |
*欧盟二十五国 | 3707938 | 43306.4 | 34.38 | 71.62 |
*欧盟二十七国 | 3895927 | 44148.4 | 35.58 | 71.37 |
*独联体 | 10396 | 40.0 | 197.97 | 164.90 |
意大利 | 2177887 | 33469.5 | 52.13 | 75.97 |
越南 | 12601186 | 28593.6 | 32.53 | 49.00 |
中华人民共和国 | 8478956 | 26268.3 | -5.08 | 20.46 |
印度尼西亚 | 4592702 | 9580.7 | 32.23 | 54.62 |
美国 | 2421553 | 7681.6 | -10.03 | -2.17 |
韩国 | 3261607 | 6210.7 | -23.72 | 0.86 |
西班牙 | 518770 | 4003.8 | 46.51 | 89.83 |
泰国 | 833186 | 3509.9 | 18.58 | 28.64 |
台湾省 | 3474268 | 3126.2 | -23.11 | -0.71 |
斯洛伐克 | 382165 | 2391.3 | 35.86 | 50.06 |
仅显示按金额排名前10 名的国家和地区。
数据来源:中国报告网整理
更多好文每日分享,欢迎关注公众号
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。