单位:千克,万美元
2011年11月 | 同期比% | |||
国别(或地区) | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
亚洲 | 247062120 | 78049.8 | 6.93 | 28.51 |
非洲 | 42792001 | 10254.4 | 13.61 | 34.65 |
欧洲 | 135539129 | 53325.1 | 5.49 | 41.37 |
拉丁美洲 | 40619189 | 12787.8 | 16.73 | 27.64 |
北美洲 | 218448572 | 87062.2 | 13.09 | 61.74 |
大洋洲 | 31270332 | 10051.5 | 7.40 | 31.54 |
*东盟 | 48015464 | 16884.6 | 11.66 | 43.21 |
*中东 | 37848956 | 12872.6 | 5.36 | 50.68 |
*欧盟十五国 | 107684532 | 42758.2 | 4.65 | 40.53 |
*欧盟二十五国 | 114478239 | 45729.6 | 4.92 | 41.11 |
*欧盟二十七国 | 116080461 | 46146.9 | 4.83 | 40.71 |
*独联体 | 20477487 | 7490.0 | 12.06 | 44.34 |
美国 | 199371290 | 80366.8 | 12.99 | 63.13 |
日本 | 63127081 | 21876.2 | 3.89 | 19.24 |
香港 | 44708311 | 11182.9 | 3.66 | 13.27 |
英国 | 22450884 | 9287.5 | -2.63 | 45.16 |
德国 | 21410298 | 8878.0 | -3.85 | 38.20 |
澳大利亚 | 26551098 | 8794.4 | 3.99 | 32.20 |
荷兰 | 16332055 | 7236.6 | 12.08 | 64.98 |
加拿大 | 19077254 | 6695.4 | 14.15 | 46.75 |
马来西亚 | 12679756 | 5421.4 | 51.42 | 128.73 |
法国 | 14212013 | 4720.9 | 18.81 | 27.46 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。