单位:千克,万美元
国别(或地区) | 2012年1月 | 同期比% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
亚洲 | 22232092 | 19093.8 | -27.26 | -27.63 | ||
非洲 | 3150 | 6.9 | -80.95 | -51.00 | ||
欧洲 | 3934938 | 5115.8 | -23.33 | -20.28 | ||
拉丁美洲 | 241491 | 245.4 | 12.75 | -12.79 | ||
北美洲 | 1869457 | 2817.5 | -6.82 | -16.26 | ||
大洋洲 | 630703 | 188.6 | -34.90 | 6.08 | ||
*东盟 | 1652270 | 1319.1 | -32.43 | -28.18 | ||
*中东 | 48285 | 43.7 | -51.90 | -51.66 | ||
*欧盟十五国 | 3587387 | 4657.9 | -21.08 | -19.85 | ||
*欧盟二十五国 | 3849462 | 4963.8 | -21.70 | -19.97 | ||
*欧盟二十七国 | 3863891 | 4980.3 | -21.59 | -19.82 | ||
*独联体 | 2494 | 2.1 | -87.84 | -76.60 | ||
日本 | 4372733 | 6092.1 | -33.92 | -36.13 | ||
韩国 | 8189708 | 5862.0 | -21.10 | -10.43 | ||
台湾省 | 3887832 | 3103.1 | -31.72 | -24.04 | ||
美国 | 1839393 | 2759.5 | -5.75 | -16.49 | ||
德国 | 1469680 | 2382.1 | -26.55 | -23.18 | ||
中华人民共和国 | 3529702 | 2332.6 | -16.50 | -37.57 | ||
马来西亚 | 870934 | 559.3 | -32.56 | -32.09 | ||
法国 | 347418 | 479.6 | -13.95 | -30.36 | ||
意大利 | 301317 | 432.4 | -33.23 | -24.26 | ||
英国 | 338258 | 360.7 | -35.91 | -9.37 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。