单位:吨
[时间]/[地区] | 天津 |
2011年02月 | 9,843.00 |
2011年03月 | 10,477.00 |
2011年04月 | 11,326.80 |
2011年05月 | 11,547.00 |
2011年06月 | 12,035.00 |
2011年07月 | 11,869.00 |
2011年08月 | 11,533.00 |
2011年09月 | 10,882.00 |
2011年10月 | 11,186.00 |
2011年11月 | 10,059.00 |
2011年12月 | 10,534.00 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。