单位:吨
[时间]/[地区] | 河北 |
2011年02月 | 18,765.00 |
2011年03月 | 16,661.00 |
2011年04月 | 18,698.00 |
2011年05月 | 18,846.00 |
2011年06月 | 18,063.00 |
2011年07月 | 16,774.00 |
2011年08月 | 19,747.00 |
2011年09月 | 30,301.00 |
2011年10月 | 18,582.00 |
2011年11月 | 18,371.00 |
2011年12月 | 16,627.00 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。