单位:吨
[时间]/[地区] | 河南 |
2011年02月 | 44,797.30 |
2011年03月 | 49,302.80 |
2011年04月 | 46,890.70 |
2011年05月 | 50,577.50 |
2011年06月 | 52,309.00 |
2011年07月 | 47,562.40 |
2011年08月 | 47,694.40 |
2011年09月 | 39,879.60 |
2011年10月 | 33,355.10 |
2011年11月 | 47,244.40 |
2011年12月 | 47,493.60 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。