单位:吨
[时间]/[地区] | 湖北 |
2011年02月 | 9,177.80 |
2011年03月 | 17,854.04 |
2011年04月 | 10,465.75 |
2011年05月 | 9,872.60 |
2011年06月 | 11,236.59 |
2011年07月 | 14,091.88 |
2011年08月 | 12,053.77 |
2011年09月 | 14,972.70 |
2011年10月 | 15,887.03 |
2011年11月 | 12,125.98 |
2011年12月 | 10,843.36 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。