单位:吨
[时间]/[地区] | 四川 |
2011年02月 | 44,392.00 |
2011年03月 | 53,559.00 |
2011年04月 | 58,044.00 |
2011年05月 | 59,748.00 |
2011年06月 | 60,672.00 |
2011年07月 | 54,814.00 |
2011年08月 | 51,272.00 |
2011年09月 | 50,263.00 |
2011年10月 | 55,614.00 |
2011年11月 | 52,110.00 |
2011年12月 | 46,151.00 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。